# Caudalímetros, cuerpos de mariposa y colectores PIERBURG

Página canónica: [Caudalímetros, cuerpos de mariposa y colectores PIERBURG](https://justqualityparts.com/categoria/admision-de-aire/)

Idioma: es-ES

Para qué sirve: Referencias de admisión de aire: fabricantes, motores y marcas de vehículo

Actualizado: 2026-10-16

Revisión de la fuente: catálogo exportado el 2026-10-16; web 0.7.0

Responsable: Hispanoalemana de Motores y Repuestos, S.L. (Just Quality Parts)

[Mapa del tema](https://justqualityparts.com/mapa/catalogo.md) · [Mapa completo](https://justqualityparts.com/sitemap.md)

---

Caudalímetros (medidores de masa de aire), cuerpos de mariposa, colectores de admisión y válvulas de aire PIERBURG.

- **Referencias:** 155
- **Con ficha completa:** 4
- **Fabricante:** PIERBURG

## Tipos de pieza de esta familia

- [Caudalímetros](https://justqualityparts.com/categoria/admision-de-aire/caudalimetros/index.md): 79 referencias
- [Cuerpos de mariposa](https://justqualityparts.com/categoria/admision-de-aire/cuerpos-de-mariposa/index.md): 53 referencias
- [Colectores de admisión](https://justqualityparts.com/categoria/admision-de-aire/colectores-de-admision/index.md): 12 referencias
- [Válvulas de aire](https://justqualityparts.com/categoria/admision-de-aire/valvulas-de-aire/index.md): 11 referencias

## Referencias de admisión de aire

155 referencias.

| Referencia | Marca | Pieza y medida | Aplicación | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [7.03703.84.0](https://justqualityparts.com/producto/mariposa-de-regulacion-pierburg-7-03703-84-0/index.md) | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica |
| [7.09460.01.0](https://justqualityparts.com/producto/cuerpo-de-mariposa-pierburg-7-09460-01-0/index.md) | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica |
| [7.14393.26.0](https://justqualityparts.com/producto/mariposa-de-regulacion-pierburg-7-14393-26-0/index.md) | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica |
| [7.28342.06.0](https://justqualityparts.com/producto/caudalimetro-pierburg-7-28342-06-0/index.md) | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot, Citroën, Fiat… | Verificada en ficha técnica |
| 7.00160.02.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.00246.33.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.00373.12.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.00376.04.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.00415.07.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.00688.06.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.01002.09.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.01115.08.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.01620.04.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.01754.10.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.01762.04.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.01816.07.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.01830.13.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.02476.09.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.02901.05.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.02909.07.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.02923.15.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.02935.14.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.03703.00.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.03703.35.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.36.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.38.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.39.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.49.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.03703.65.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.03703.66.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.67.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.68.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.70.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.71.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.72.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.03703.73.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.74.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.03703.75.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.76.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.77.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.78.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.82.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.85.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.86.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.88.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.90.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.03703.91.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.03703.96.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.04247.02.0 | PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.04997.11.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.05569.17.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.06269.03.0 | PIERBURG | Válvula de regulación de ralentí | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.06269.23.0 | PIERBURG | Válvula de regulación de ralentí | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.07759.02.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.07759.09.0 | PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.07759.17.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.07759.21.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.23.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Hyundai | Identificada por su referencia |
| 7.07759.24.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Hyundai | Identificada por su referencia |
| 7.07759.25.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.07759.26.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.07759.28.0 | PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.07759.34.0 | PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.07759.41.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.07759.42.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.44.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.07759.45.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.07759.46.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.07759.48.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.49.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.07759.53.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.07759.54.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.55.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.07759.56.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.57.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.07759.58.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.07759.59.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.07759.60.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.07759.63.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.07759.64.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.67.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.07759.70.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.07759.72.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.07759.73.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.74.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.77.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.07759.83.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.07759.84.0 | PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.07759.92.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.07759.93.0 | PIERBURG | Caudalímetro | MINI | Identificada por su referencia |
| 7.07759.94.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia |
| 7.07759.96.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia |
| 7.07759.99.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Se confirma con el número de motor | Identificada por su referencia |
| 7.09460.00.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.09460.02.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.09460.03.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.09460.04.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.09460.07.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.09460.08.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Citroën | Identificada por su referencia |
| 7.09460.09.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.09460.10.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.09460.11.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.09460.15.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.10131.00.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.10131.01.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.10131.03.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.10131.05.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.10131.06.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.10131.07.0 | PIERBURG | Colector de admisión | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.10131.08.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.10131.10.0 | PIERBURG | Colector de admisión | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.10131.11.0 | PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.10131.12.0 | PIERBURG | Colector de admisión | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.10334.35.0 | PIERBURG | Válvula by-pass | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.14309.09.0 | PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.14319.00.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.14319.09.0 | PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.14490.01.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.14490.03.0 | PIERBURG | Caudalímetro | MINI | Identificada por su referencia |
| 7.18221.05.0 | PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.18221.51.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22184.22.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.22184.24.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.22184.25.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.22184.29.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.22184.38.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.22184.39.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.22184.43.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Nissan | Identificada por su referencia |
| 7.22184.55.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia |
| 7.22184.56.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Honda | Identificada por su referencia |
| 7.22184.65.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Chrysler | Identificada por su referencia |
| 7.22184.69.0 | PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.22184.75.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22184.76.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.22184.77.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.22184.81.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.22184.83.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.22184.84.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.22184.85.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.22684.07.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.22684.09.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.22684.11.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.22684.14.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22684.15.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22684.16.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22684.18.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22701.05.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.22701.08.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.22701.09.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.22701.10.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.22701.11.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.28342.07.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Citroën | Identificada por su referencia |
| 7.28342.11.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia |
| 7.28342.12.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia |
| 7.28342.15.0 | PIERBURG | Caudalímetro | Mazda | Identificada por su referencia |

## Admisión de aire por marca de vehículo

- [Admisión de aire para Volkswagen](https://justqualityparts.com/vehiculo/volkswagen/index.md): 44 referencias
- [Admisión de aire para Opel](https://justqualityparts.com/vehiculo/opel/index.md): 22 referencias
- [Admisión de aire para Mercedes-Benz](https://justqualityparts.com/vehiculo/mercedes-benz/index.md): 14 referencias
- [Admisión de aire para BMW](https://justqualityparts.com/vehiculo/bmw/index.md): 13 referencias
- [Admisión de aire para Ford](https://justqualityparts.com/vehiculo/ford/index.md): 13 referencias
- [Admisión de aire para Peugeot](https://justqualityparts.com/vehiculo/peugeot/index.md): 12 referencias
- [Admisión de aire para Audi](https://justqualityparts.com/vehiculo/audi/index.md): 10 referencias
- [Admisión de aire para Fiat](https://justqualityparts.com/vehiculo/fiat/index.md): 8 referencias
- [Admisión de aire para Renault](https://justqualityparts.com/vehiculo/renault/index.md): 8 referencias
- [Admisión de aire para Toyota](https://justqualityparts.com/vehiculo/toyota/index.md): 5 referencias
- [Admisión de aire para Citroën](https://justqualityparts.com/vehiculo/citroen/index.md): 3 referencias
- [Admisión de aire para MINI](https://justqualityparts.com/vehiculo/mini/index.md): 3 referencias

## Caudalímetro

Mide la masa de aire que entra al motor para que la centralita calcule la inyección. Si falla, el motor puede perder potencia, humear o mostrar avisos de avería.

## Qué encontrará aquí

En esta sección hay 155 referencias de PIERBURG, 4 verificadas en ficha técnica.

¿No encuentra la referencia? Escríbanos con el número OE o el número de motor y le decimos qué pieza corresponde.

## Preguntas frecuentes

**¿Caudalímetro o medidor de masa de aire?**

Son lo mismo: «caudalímetro» es el nombre habitual en el taller y «medidor de masa de aire», el de los catálogos.
