# Válvulas EGR PIERBURG eléctricas y neumáticas

Página canónica: [Válvulas EGR PIERBURG eléctricas y neumáticas](https://justqualityparts.com/categoria/emisiones-y-egr/valvulas-egr/)

Idioma: es-ES

Para qué sirve: Referencias de válvulas EGR: fabricantes, motores y marcas de vehículo, y cómo elegir la pieza

Actualizado: 2026-10-17

Revisión de la fuente: catálogo exportado el 2026-10-16; web 0.7.0

Responsable: Hispanoalemana de Motores y Repuestos, S.L. (Just Quality Parts)

[Mapa del tema](https://justqualityparts.com/mapa/catalogo.md) · [Mapa completo](https://justqualityparts.com/sitemap.md)

---

Válvulas EGR PIERBURG eléctricas y neumáticas. Busque por referencia, número OE o vehículo; confirmamos la compatibilidad antes de enviar.

- **Familia:** [Emisiones y EGR](https://justqualityparts.com/categoria/emisiones-y-egr/index.md)
- **Referencias:** 137
- **Con ficha completa:** 3
- **Fabricante:** PIERBURG

## Referencias de válvulas EGR

137 referencias.

| Referencia | Marca | Pieza y medida | Aplicación | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [7.10334.00.0](https://justqualityparts.com/producto/valvula-egr-pierburg-7-10334-00-0/index.md) | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica |
| [7.24809.16.0](https://justqualityparts.com/producto/valvula-egr-pierburg-7-24809-16-0/index.md) | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica |
| [7.24809.39.0](https://justqualityparts.com/producto/valvula-egr-pierburg-7-24809-39-0/index.md) | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Ford, Peugeot, Citroën… | Verificada en ficha técnica |
| 7.00020.24.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.00020.25.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.00063.10.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.00075.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.00306.37.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.00309.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.00365.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.00368.15.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.00368.16.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.00450.09.0 | PIERBURG | Válvula EGR | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.00555.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volvo | Identificada por su referencia |
| 7.00555.07.0 | PIERBURG | Tapa, válvula EGR, motor eléctrico | Volvo | Identificada por su referencia |
| 7.00578.12.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.00684.14.0 | PIERBURG | Válvula EGR | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.00789.10.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.00823.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.00907.03.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.01599.10.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.01782.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.02014.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Nissan | Identificada por su referencia |
| 7.02132.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.02209.11.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volvo | Identificada por su referencia |
| 7.02209.20.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.03051.04.0 | PIERBURG | Válvula EGR | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.03435.05.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.03784.34.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.04332.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.04493.17.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.04589.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.04879.00.0 | PIERBURG | Termostato EGR | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.04923.17.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Land Rover | Identificada por su referencia |
| 7.04923.18.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Land Rover | Identificada por su referencia |
| 7.04924.14.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Land Rover | Identificada por su referencia |
| 7.04924.15.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Land Rover | Identificada por su referencia |
| 7.05320.04.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.05363.00.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Volvo | Identificada por su referencia |
| 7.05578.15.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.05632.04.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Iveco | Identificada por su referencia |
| 7.06036.16.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.07549.09.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.07794.22.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.07794.23.0 | PIERBURG | Válvula EGR con motor eléctrico | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.09002.03.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Hyundai | Identificada por su referencia |
| 7.09002.05.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Hyundai | Identificada por su referencia |
| 7.09002.10.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Chevrolet | Identificada por su referencia |
| 7.09002.15.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Hyundai | Identificada por su referencia |
| 7.09002.20.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Kia | Identificada por su referencia |
| 7.10334.01.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.10334.02.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.10334.03.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.10334.04.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.10334.05.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.10334.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.10334.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.10334.08.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.10334.09.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.10334.10.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.10334.13.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.10334.15.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.10334.17.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.10334.19.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Nissan | Identificada por su referencia |
| 7.10334.20.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.10334.21.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.10334.22.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.10334.24.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.10334.25.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.10334.27.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.10334.28.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Iveco | Identificada por su referencia |
| 7.10334.30.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.10334.32.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.10334.33.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.10334.40.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Toyota | Identificada por su referencia |
| 7.11237.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Hyundai | Identificada por su referencia |
| 7.22414.08.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.22574.12.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22785.16.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22785.17.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.22818.57.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.22818.58.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.22818.59.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.22818.62.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.22818.63.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Renault | Identificada por su referencia |
| 7.22843.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Citroën | Identificada por su referencia |
| 7.22843.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.22875.13.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.22875.16.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.22888.02.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.22946.34.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.22946.38.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.24809.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.07.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.10.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.24809.17.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.19.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.20.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.26.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.27.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.24809.28.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.24809.29.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.24809.30.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.31.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.32.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.33.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.36.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.37.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.46.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.47.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.48.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.51.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.24809.59.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.65.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.67.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.68.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.69.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.70.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.73.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.74.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.76.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.77.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.24809.78.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.24809.79.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Iveco | Identificada por su referencia |
| 7.24809.81.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |
| 7.24809.86.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Fiat | Identificada por su referencia |
| 7.24809.89.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.90.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia |
| 7.24809.91.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.92.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Ford | Identificada por su referencia |
| 7.24809.93.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.24809.98.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Volkswagen | Identificada por su referencia |
| 7.28069.03.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Peugeot | Identificada por su referencia |
| 7.28248.17.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Audi | Identificada por su referencia |
| 7.28264.06.0 | PIERBURG | Válvula EGR | BMW | Identificada por su referencia |
| 7.28290.11.0 | PIERBURG | Válvula EGR | Chrysler | Identificada por su referencia |
| 7.28384.13.0 | PIERBURG | Válvula EGR eléctrica | Opel | Identificada por su referencia |

## Válvulas EGR por marca de vehículo

- [Válvulas EGR para Volkswagen](https://justqualityparts.com/vehiculo/volkswagen/index.md): 26 referencias
- [Válvulas EGR para Ford](https://justqualityparts.com/vehiculo/ford/index.md): 18 referencias
- [Válvulas EGR para Opel](https://justqualityparts.com/vehiculo/opel/index.md): 17 referencias
- [Válvulas EGR para Mercedes-Benz](https://justqualityparts.com/vehiculo/mercedes-benz/index.md): 14 referencias
- [Válvulas EGR para Renault](https://justqualityparts.com/vehiculo/renault/index.md): 13 referencias
- [Válvulas EGR para Fiat](https://justqualityparts.com/vehiculo/fiat/index.md): 12 referencias
- [Válvulas EGR para Peugeot](https://justqualityparts.com/vehiculo/peugeot/index.md): 7 referencias
- [Válvulas EGR para Audi](https://justqualityparts.com/vehiculo/audi/index.md): 6 referencias
- [Válvulas EGR para BMW](https://justqualityparts.com/vehiculo/bmw/index.md): 6 referencias
- [Válvulas EGR para Volvo](https://justqualityparts.com/vehiculo/volvo/index.md): 5 referencias
- [Válvulas EGR para Hyundai](https://justqualityparts.com/vehiculo/hyundai/index.md): 4 referencias
- [Válvulas EGR para Land Rover](https://justqualityparts.com/vehiculo/land-rover/index.md): 4 referencias

## Qué hace la válvula EGR

Devuelve una parte de los gases de escape a la admisión. Así baja la temperatura de la combustión y se forman menos óxidos de nitrógeno (NOx). La abre y la cierra la unidad de control del motor según la carga, las revoluciones y la temperatura.

## Eléctrica, neumática o con enfriador

- **Eléctrica:** la mueve un motor eléctrico y un sensor informa de su posición.
- **Neumática:** la mueve el vacío, a través de una electroválvula (convertidor de presión).
- **Módulo EGR:** válvula y enfriador en un mismo conjunto.

Se monta siempre el mismo tipo que lleva el vehículo, con el mismo conector. Algunas referencias incluyen la junta; lo indicamos en la ficha cuando el catálogo lo dice.

## Síntomas de una válvula EGR que falla

Pérdida de potencia, humo negro, tirones, ralentí irregular y testigo de avería con códigos del sistema EGR. Un caudalímetro o el turbo pueden dar síntomas parecidos: conviene diagnosticar antes de cambiarla.

## Cómo dar con la válvula EGR correcta

1. **La referencia grabada** en la válvula. Las de PIERBURG siguen el formato 7.xxxxx.xx.0.
2. **El número OE** del fabricante del vehículo: escríbalo en el buscador.
3. **El vehículo y su motor:** marca, modelo, año y cilindrada, o mejor el código de motor. Con esos datos confirmamos la compatibilidad antes de enviar.

Guía completa: [Válvula EGR: qué hace, síntomas de avería y cuándo cambiarla](https://justqualityparts.com/guias/valvula-egr-sintomas-limpieza/index.md).

## Qué encontrará aquí

En esta sección hay 137 referencias de PIERBURG, 3 verificadas en ficha técnica.

¿No encuentra la referencia? Escríbanos con el número OE o el número de motor y le decimos qué pieza corresponde.

## Preguntas frecuentes

**¿Cómo sé qué válvula EGR lleva mi coche?**

Por la referencia grabada en la válvula, por el número OE o con la matrícula o el código de motor del vehículo.
