Admisión de aire
Caudalímetros (medidores de masa de aire), cuerpos de mariposa, colectores de admisión y válvulas de aire PIERBURG.
- Tipos de pieza
- 4
- Referencias
- 155
- Con ficha completa
- 4
- Fabricante
- PIERBURG
Referencias de admisión de aire
155 referencias
| Referencia | Pieza y medida | Aplicación | Verificación | Añadir |
|---|---|---|---|---|
| 7.03703.84.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica | |
| 7.09460.01.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica | |
| 7.14393.26.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen, Audi, SEAT… | Verificada en ficha técnica | |
| 7.28342.06.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot, Citroën, Fiat… | Verificada en ficha técnica | |
| 7.00160.02.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.00246.33.0PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.00373.12.0PIERBURG | Colector de admisión | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.00376.04.0PIERBURG | Mariposa de regulación | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.00415.07.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.00688.06.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.01002.09.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.01115.08.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.01620.04.0PIERBURG | Mariposa de regulación | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.01754.10.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Fiat | Identificada por su referencia | |
| 7.01762.04.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.01816.07.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.01830.13.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.02476.09.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.02901.05.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.02909.07.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | Fiat | Identificada por su referencia | |
| 7.02923.15.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.02935.14.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.00.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.35.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.36.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.38.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.39.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.49.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Fiat | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.65.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.66.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.67.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.68.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.70.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.71.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.72.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.73.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.74.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.75.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.76.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.77.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.78.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.82.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.85.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.86.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.88.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.90.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.91.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.03703.96.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Fiat | Identificada por su referencia | |
| 7.04247.02.0PIERBURG | Válvula de aire circulante | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.04997.11.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Audi | Identificada por su referencia | |
| 7.05569.17.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.06269.03.0PIERBURG | Válvula de regulación de ralentí | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.06269.23.0PIERBURG | Válvula de regulación de ralentí | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.02.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.09.0PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.17.0PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.21.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.23.0PIERBURG | Caudalímetro | Hyundai | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.24.0PIERBURG | Caudalímetro | Hyundai | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.25.0PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.26.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.28.0PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.34.0PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.41.0PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.42.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.44.0PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.45.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.46.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.48.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.49.0PIERBURG | Caudalímetro | Fiat | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.53.0PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.54.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.55.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.56.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.57.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.58.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.59.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.60.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.63.0PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.64.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.67.0PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.70.0PIERBURG | Caudalímetro | Renault | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.72.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.73.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.74.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.77.0PIERBURG | Caudalímetro | Fiat | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.83.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.84.0PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.92.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.93.0PIERBURG | Caudalímetro | MINI | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.94.0PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.96.0PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia | |
| 7.07759.99.0PIERBURG | Caudalímetro | Se confirma con el nº de motor | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.00.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.02.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.03.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.04.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.07.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.08.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Citroën | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.09.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.10.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.11.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.09460.15.0PIERBURG | Mariposa de regulación | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.00.0PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.01.0PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.03.0PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.05.0PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.06.0PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.07.0PIERBURG | Colector de admisión | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.08.0PIERBURG | Colector de admisión | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.10.0PIERBURG | Colector de admisión | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.11.0PIERBURG | Colector de admisión | Audi | Identificada por su referencia | |
| 7.10131.12.0PIERBURG | Colector de admisión | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.10334.35.0PIERBURG | Válvula by-pass | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.14309.09.0PIERBURG | Mariposa de regulación | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.14319.00.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.14319.09.0PIERBURG | Cuerpo de mariposa | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.14490.01.0PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.14490.03.0PIERBURG | Caudalímetro | MINI | Identificada por su referencia | |
| 7.18221.05.0PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.18221.51.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.22.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.24.0PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.25.0PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.29.0PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.38.0PIERBURG | Caudalímetro | Audi | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.39.0PIERBURG | Caudalímetro | Audi | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.43.0PIERBURG | Caudalímetro | Nissan | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.55.0PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.56.0PIERBURG | Caudalímetro | Honda | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.65.0PIERBURG | Caudalímetro | Chrysler | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.69.0PIERBURG | Caudalímetro | BMW | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.75.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.76.0PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.77.0PIERBURG | Caudalímetro | Ford | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.81.0PIERBURG | Caudalímetro | Fiat | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.83.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.84.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.22184.85.0PIERBURG | Caudalímetro | Peugeot | Identificada por su referencia | |
| 7.22684.07.0PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.22684.09.0PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.22684.11.0PIERBURG | Caudalímetro | Mercedes-Benz | Identificada por su referencia | |
| 7.22684.14.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.22684.15.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.22684.16.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.22684.18.0PIERBURG | Caudalímetro | Volkswagen | Identificada por su referencia | |
| 7.22701.05.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.22701.08.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.22701.09.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.22701.10.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.22701.11.0PIERBURG | Caudalímetro | Opel | Identificada por su referencia | |
| 7.28342.07.0PIERBURG | Caudalímetro | Citroën | Identificada por su referencia | |
| 7.28342.11.0PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia | |
| 7.28342.12.0PIERBURG | Caudalímetro | Toyota | Identificada por su referencia | |
| 7.28342.15.0PIERBURG | Caudalímetro | Mazda | Identificada por su referencia |
Cargando las referencias sin ficha completa…
Cada enlace lleva al apartado de admisión de aire de esa página. Las cifras son referencias del catálogo que citan ese motor o esa marca.
Caudalímetro
Mide la masa de aire que entra al motor para que la centralita calcule la inyección. Si falla, el motor puede perder potencia, humear o mostrar avisos de avería.
Qué encontrará aquí
En esta sección hay 155 referencias de PIERBURG, 4 verificadas en ficha técnica.
¿No encuentra la referencia? Escríbanos con el número OE o el número de motor y le decimos qué pieza corresponde. Abrir el presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Caudalímetro o medidor de masa de aire?
Son lo mismo: «caudalímetro» es el nombre habitual en el taller y «medidor de masa de aire», el de los catálogos.